Arousa Fútbol 7 2011 Fase Previa
Grupos y Calendario
Estos son los equipos participantes y el calendario de competición para ambos turnos de la Fase Previa. Como viene siendo habitual, esta noticia se convertirá en uno de los principales mecanismos para que aquellos que no podais venir al campo a disfrutar del torneo podais seguirlo. La mantendremos actualizada durante el torneo y podréis consultar todos los resultados.
Os recuerdo también que estos horarios pueden sufrir variaciones de última hora, debido a necesidades organizativas. En ese caso lo indicaríamos de manera visible en esta misma noticia.
Grupos
GRUPOS FASE PREVIA AROUSA FUTBOL 7 - 2011 | |||||||||||
DIA 21 - 22 ABRIL | |||||||||||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D | ||||||||
AROUSA F7 | STA MARIÑA "A" | CD CONXO | VICTORIA CF "B" | ||||||||
PORRIÑO IND. | CD SAN FELICES | COL HOGAR "B" | ATL. ALFENENSE | ||||||||
ESCOLA ALFENA | CATOIRA SD | EFB VILANOVA "A" | COL APOSTOL "A" | ||||||||
ARMENTEIRA CF | XUVENTÚ AGUIÑO | SAGRADO CORAZÓN | ED VAL DO ULLA | ||||||||
EFL CALVO SANZ | IMPERATOR "B" | PUEBLA FC | UD BARBADAS | ||||||||
GRUPO E | GRUPO F | GRUPO G | GRUPO H | ||||||||
FUND. CELTA | URAL CF | PABELLON CF | ATL FATIMA | ||||||||
VICTORIA CF "A" | ED XUV OROSO | SP ESTRADA | ABANQUEIRO "A" | ||||||||
AMIO SD | COL HOGAR "A" | RAP BOUZAS "A" | ONCE CABALLEROS | ||||||||
EFB VILANOVA "B" | CD UNION "A" | ABANQUEIRO "B" | COL APOSTOL "B" | ||||||||
GOIAN CF | SD RIBADEO | IMPERATOR "A" | LA MORENICA | ||||||||
GRUPOS FASE PREVIA AROUSA FUTBOL 7 - 2011 | |||||||||||
DIA 23- 24 ABRIL | |||||||||||
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D | ||||||||
EF LALIN "A" | QUIRINAL "A" | PONTE OURENSE | CORUXO "B" | ||||||||
SDP ARNELAS "A" | SP LAMPON | CAMBADOS | SALVORA | ||||||||
RIBADUMIA | USD O GROVE | PORTO DO SON | CALDAS | ||||||||
QUIRINAL "C" | SDP ARNELAS "B" | QUIRINAL "B" | QUIRINAL "D" | ||||||||
SARDOMA | CROCHA | RAP BOUZAS "B" | MONTAÑEROS | ||||||||
GRUPO E | GRUPO F | GRUPO G | GRUPO H | ||||||||
UNION "B" | PORTONOVO "B" | BOIRO | CALASANZ | ||||||||
O CONDADO | CORUXO "A" | VILAGARCIA "A" | INTER MILHEIROS | ||||||||
OZA JUVENIL | UD SM DEIRO | STA MARIÑA "C" | STA MARIÑA "B" | ||||||||
EF LALIN "B" | CARREIRA | PONTEAREAS | VILAGARCIA "B" | ||||||||
EF VIVEIRO | FIAES SC | HERNANI GONÇALVES | EF LALIN "C" | ||||||||
Calendario 1º Turno
21 y 22 de Abril - Vilagarcía de Arousa
CALENDARIO FASE PREVIA 2011 | |||||||||||
JUEVES 21 de Abril | |||||||||||
HORA | CAMPO 1 | CAMPO 2 | |||||||||
09:00 h | AROUSA F7 | 0 | vs | 2 | PORRIÑO | ESC ALFENA | 4 | vs | 0 | ARMENTEIRA | |
09:30 h | STA MARIÑA "A" | 1 | vs | 0 | SAN FELICES | CATOIRA | 3 | vs | 0 | XUV AGUIÑO | |
10:00 h | CONXO | 4 | vs | 1 | COL HOGAR "B" | VILANOVA "A" | 0 | vs | 5 | SAG CORAZON | |
10:30 h | VICTORIA "B" | 3 | vs | 2 | AT ALFENENSE | COL APOSTOL "A" | 1 | vs | 1 | VAL DO ULLA | |
11:00 h | FUND CELTA | 2 | vs | 2 | VICTORIA "A" | AMIO | 0 | vs | 1 | VILANOVA "B" | |
11:30 h | URAL | 1 | vs | 0 | XUV OROSO | COL HOGAR "A" | 7 | vs | 0 | UNION "A" | |
12:00 h | PABELLON | 3 | vs | 0 | SP ESTRADA | RAP BOUZAS "A" | 1 | vs | 0 | ABANQUEIRO "B" | |
12:30 h | ATL FATIMA | 2 | vs | 3 | ABANQUEIRO "A" | ONCE CABALLEROS | 3 | vs | 1 | COL APOSTOL "B" | |
13:00 h | AROUSA F7 | 0 | vs | 7 | ESC ALFENA | PORRIÑO | 0 | vs | 5 | CALVO SANZ | |
13:30 h | STA MARIÑA "A" | 1 | vs | 0 | CATOIRA | SAN FELICES | 1 | vs | 1 | IMPERATOR "B" | |
15:30 h | CONXO | 4 | vs | 0 | VILANOVA "A" | COL HOGAR "B" | 1 | vs | 0 | PUEBLA | |
16:00 h | VICTORIA "B" | 5 | vs | 0 | COL APOSTOL "A" | AT ALFENENSE | 2 | vs | 3 | BARBADAS | |
16:30 h | FUND CELTA | 2 | vs | 1 | AMIO | VICTORIA "A" | 4 | vs | 0 | GOIAN | |
17:00 h | URAL | 1 | vs | 2 | COL HOGAR "A" | XUV OROSO | 1 | vs | 3 | RIBADEO | |
17:30 h | PABELLON | 4 | vs | 0 | RAP BOUZAS "A" | SP ESTRADA | 0 | vs | 0 | IMPERATOR "A" | |
18:00 h | AT FATIMA | 3 | vs | 4 | ONCE CABALLEROS | ABANQUEIRO "A" | 1 | vs | 0 | LA MORENICA | |
18:30 h | PORRIÑO | 1 | vs | 0 | ARMENTEIRA | CALVO SANZ | 9 | vs | 0 | AROUSA F7 | |
19:00 h | SAN FELICES | 3 | vs | 0 | XUV AGUIÑO | IMPERATOR "B" | 4 | vs | 1 | STA MARIÑA "A" | |
19:30 h | COL HOGAR "B" | 0 | vs | 2 | SAG CORAZON | PUEBLA | 2 | vs | 5 | CONXO | |
20:00 h | AT ALFENENSE | 4 | vs | 1 | VAL DO ULLA | BARBADAS | 1 | vs | 1 | VICTORIA "B" | |
20:30 h | VICTORIA "A" | 2 | vs | 1 | EFB VILANOVA "B" | GOIAN | 1 | vs | 2 | FUND CELTA | |
21:00 h | XUV OROSO | 5 | vs | 0 | UNION "A" | RIBADEO | 0 | vs | 2 | URAL | |
21:30 h | SP ESTRADA | 8 | vs | 0 | ABANQUEIRO "B" | IMPERATOR "A" | 0 | vs | 3 | PABELLON | |
22:00 h | ABANQUEIRO "A" | 5 | vs | 1 | COL APOSTOL "B" | LA MORENICA | 8 | vs | 1 | AT FATIMA | |
CALENDARIO FASE PREVIA 2011 | |||||||||||
Viernes 22 de Abril | |||||||||||
HORA | CAMPO 1 | CAMPO 2 | |||||||||
09:00 h | PUEBLA | 1 | vs | 5 | EFB VILANOVA "A" | SAG CORAZON | 1 | vs | 3 | CONXO | |
09:30 h | BARBADAS | 4 | vs | 0 | COL APOSTOL "A" | VAL DO ULLA | 0 | vs | 1 | VICTORIA "B" | |
10:00 h | CALVO SANZ | 3 | vs | 1 | ESC ALFENA | ARMENTEIRA | 2 | vs | 1 | AROUSA F7 | |
10:30 h | IMPERATOR "B" | 3 | vs | 3 | CATOIRA | XUV AGUIÑO | 0 | vs | 1 | STA MARIÑA "A" | |
11:00 h | GOIAN | 1 | vs | 3 | AMIO | EFV VILANOVA "B" | 0 | vs | 7 | FUND CELTA | |
11:30 h | RIBADEO | 1 | vs | 0 | COL HOGAR "A" | UNION "A" | 0 | vs | 5 | URAL | |
12:00 h | IMPERATOR "A" | 1 | vs | 0 | RAP BOUZAS "A" | ABANQUEIRO "B" | 0 | vs | 10 | PABELLON | |
12:30 h | LA MORENICA | 2 | vs | 0 | ONCE CABALLEROS | COL APOSTOL "B" | 4 | vs | 1 | AT FATIMA | |
13:00 h | ARMENTEIRA | 0 | vs | 3 | CALVO SANZ | ESC ALFENA | 1 | vs | 0 | PORRIÑO | |
13:30 h | XUV AGUIÑO | 2 | vs | 1 | IMPERATOR "B" | CATOIRA | 1 | vs | 2 | SAN FELICES | |
15:30 h | SAG CORAZON | 4 | vs | 2 | PUEBLA | EFB VILANOVA "A" | 1 | vs | 1 | COL HOGAR "B" | |
16:00 h | VAL DO ULLA | 1 | vs | 4 | BARBADAS | COL APOSTOL "A" | 3 | vs | 2 | AT ALFENENSE | |
16:30 h | EFB VILANOVA "B" | 1 | vs | 3 | GOIAN | AMIO | 1 | vs | 2 | VICTORIA "A" | |
17:00 h | UNION "A" | 0 | vs | 5 | RIBADEO | COL HOGAR "A" | 3 | vs | 3 | XUV OROSO | |
17:30 h | ABANQUEIRO "B" | 0 | vs | 8 | IMPERATOR "A" | RAP BOUZAS "A" | 1 | vs | 1 | SP ESTRADA | |
18:00 h | COL APOSTOL "B" | 0 | vs | 6 | LA MORENICA | ONCE CABALLEROS | 3 | vs | 2 | ABANQUEIRO "A" | |
OCTAVOS DE FINAL | |||||||||||
18:30 h | EFL CALVO SANZ | 1 | vs | 0 | CD SAN FELICES (P1) | SANTA MARIÑA A | 0 | vs | 0 | ESCOLA ALFENA (P2) | |
19:00 h | CD CONXO | 1 | vs | 1 | VICTORIA CF "D" (P3) | BARBADAS | 0 | vs | 0 | SAGRADO CORAZÓN (P4) | |
19 30 h | FUND CELTA | 2 | vs | 3 | S.D. RIBADEO (P5) | URAL | 4 | vs | 0 | VICTORIA A | |
20:00 h | PABELLÓN | 6 | vs | 0 | ABANQUEIRO (P7) | LA MORENICA | 0 | vs | 1 | IMPERATOR | |
CUARTOS | |||||||||||
20:30 h | EFL CALVO SANZ | 0 | vs | 1 | CD CONXO | SANTA MARIÑA A | 0 | vs | 1 | BARBADAS | |
21:00 h | RIBADEO | 0 | vs | 0 | PABELLÓN | URAL | 2 | vs | 0 | IMPERATOR | |
SEMIFINALES | |||||||||||
21:45 h | CD CONXO | 1 | vs | 0 | BARBADAS | PABELLÓN | 1 | vs | 2 | URAL |
Calendario 2º Turno
23 y 24 de Abril - Vilagarcía de Arousa
CALENDARIO FASE PREVIA 2011 | |||||||||||
SABADO 23 de Abril | |||||||||||
HORA | CAMPO 1 | CAMPO 2 | |||||||||
09:00 h | EF LALIN "A" | 3 | vs | 1 | SDP ARNELAS "A" | RIBADUMIA | 0 | vs | 1 | QUIRINAL "C" | |
09:30 h | QUIRINAL "A" | 9 | vs | 1 | LAMPON | USD O GROVE | 2 | vs | 1 | SDP ARNELAS "B" | |
10:00 h | PONTE OURENSE | 1 | vs | 2 | CAMBADOS | PORTO DO SON | 1 | vs | 1 | QUIRINAL "B" | |
10:30 h | CORUXO "B" | 1 | vs | 0 | SALVORA | CALDAS | 3 | vs | 1 | QUIRINAL "D" | |
11:00 h | UNION "B" | 1 | vs | 2 | O CONDADO | OZA JUVENIL | 0 | vs | 5 | EF LALIN "B" | |
11:30 h | PORTONOVO "B" | 1 | vs | 3 | CORUXO "A" | UD SM DEIRO | 1 | vs | 1 | CARREIRA | |
12:00 h | BOIRO | 2 | vs | 0 | VILAGARCIA "A" | STA MARIÑA "C" | 1 | vs | 0 | PONTEAREAS | |
12:30 h | CALASANZ | 6 | vs | 0 | INTER MILHEIROS | STA MARIÑA "B" | 11 | vs | 0 | VILAGARCIA "B" | |
13:00 h | LALIN "A" | 2 | vs | 1 | RIBADUMIA | SDP ARNELAS "A" | 1 | vs | 1 | SARDOMA | |
13:30 h | QUIRINAL "A" | 2 | vs | 5 | USD O GROVE | SP LAMPON | 1 | vs | 3 | CROCHA | |
15:30 h | PONTE OURENSE | 2 | vs | 1 | PORTO DO SON | CAMBADOS | 2 | vs | 0 | RAP BOUZAS "B" | |
16:00 h | CORUXO "B" | 3 | vs | 0 | CALDAS | SALVORA | 0 | vs | 3 | MONTAÑEROS | |
16:30 h | UNION "B" | 6 | vs | 0 | OZA JUVENIL | O CONDADO | 0 | vs | 4 | EF VIVEIRO | |
17:00 h | PORTONOVO "B" | 5 | vs | 3 | UD SM DEIRO | CORUXO "A" | 2 | vs | 4 | FIAES SC | |
17:30 h | BOIRO | 2 | vs | 0 | STA MARIÑA "C" | VILAGARCIA "A" | 1 | vs | 2 | HERNANI G. | |
18:00 h | CALASANZ | 1 | vs | 0 | STA MARIÑA "B" | INTER MILHEIROS | 1 | vs | 3 | EF LALIN "C" | |
18:30 h | SDP ARNELAS "A" | 2 | vs | 1 | QUIRINAL "C" | SARDOMA | 0 | vs | 3 | EF LALIN "A" | |
19:00 h | SP LAMPON | 1 | vs | 3 | SDP ARNELAS "B" | CROCHA | 0 | vs | 1 | QUIRINAL "A" | |
19:30 h | CAMBADOS | 0 | vs | 0 | QUIRINAL "B" | RAP BOUZAS "B" | 1 | vs | 3 | PONTE OURENSE | |
20:00 h | SALVORA | 9 | vs | 0 | QUIRINAL "D" | MONTAÑEROS | 2 | vs | 3 | CORUXO "B" | |
20:30 h | O CONDADO | 0 | vs | 2 | EF LALIN "B" | EF VIVEIRO | 2 | vs | 0 | UNION "B" | |
21:00 h | CORUXO "A" | 3 | vs | 1 | CARREIRA | FIAES SC | 1 | vs | 1 | PORTONOVO "B" | |
21:30 h | VILAGARCIA "A" | 4 | vs | 1 | PONTEAREAS | HERNANI G. | 1 | vs | 3 | BOIRO | |
22:00 h | INTER MILHEIROS | 1 | vs | 2 | VILAGARCIA "B" | EF LALIN "C" | 0 | vs | 7 | CALASANZ | |
CALENDARIO FASE PREVIA 2011 | |||||||||||
DOMINGO 24 de Abril | |||||||||||
HORA | CAMPO 1 | CAMPO 2 | |||||||||
09:00 h | RAP BOUZAS "B" | 3 | vs | 1 | PORTO DO SON | QUIRINAL "B" | 2 | vs | 1 | PONTEOURENSE | |
09:30 h | MONTAÑEROS | 3 | vs | 0 | CALDAS | QUIRINAL "D" | 0 | vs | 7 | CORUXO "B" | |
10:00 h | SARDOMA | 1 | vs | 0 | RIBADUMIA | QURINAL "C" | 1 | vs | 1 | EF LALIN "A" | |
10:30 h | CROCHA | 1 | vs | 3 | UDS O GROVE | SDP ARNELAS "B" | 0 | vs | 3 | QUIRINAL "A" | |
11:00 h | EF VIVEIRO | 2 | vs | 0 | OZA JUVENIL | EF LALIN "B" | 2 | vs | 1 | UNION "B" | |
11:30 h | FIAES SC | 5 | vs | 1 | UD SM DEIRO | CARREIRA | 0 | vs | 0 | PORTONOVO "B" | |
12:00 h | HERNANI G | 2 | vs | 0 | STA MARIÑA "C" | PONTEAREAS | 0 | vs | 6 | BOIRO | |
12:30 h | EF LALIN "C" | 0 | vs | 3 | STA MARIÑA "B" | VILAGARCIA "B" | 0 | vs | 4 | CALASANZ | |
13:00 h | QUIRINAL "C" | 2 | vs | 1 | SARDOMA | RIBADUMIA | 0 | vs | 3 | SDP ARNELAS "A" | |
13:30 h | SDP ARNELAS "B" | 1 | vs | 3 | CROCHA | USD O GROVE | 5 | vs | 2 | SP LAMPON | |
15:30 h | QUIRINAL "B" | 1 | vs | 1 | RAP BOUZAS "B" | PORTO DO SON | 1 | vs | 6 | CAMBADOS | |
16:00 h | QUIRINAL "D" | 0 | vs | 8 | MONTAÑEROS | CALDAS | 0 | vs | 4 | SALVORA | |
16:30 h | EF LALIN "B" | 3 | vs | 0 | EF VIVEIRO | OZA JUVENIL | 0 | vs | 6 | O CONDADO | |
17:00 h | CARREIRA | 0 | vs | 1 | FIAES SC | UDSM DEIRO | 5 | vs | 1 | CORUXO "A" | |
17:30 h | PONTEAREAS | 1 | vs | 7 | HERNANI G | STA MARIÑA "C" | 0 | vs | 1 | VILAGARCIA "A" | |
18:00 h | VILAGARCIA "B" | 1 | vs | 1 | EF LALIN "C" | STA MARIÑA "B" | 8 | vs | 0 | INTER MILHEIROS | |
OCTAVOS DE FINAL | |||||||||||
18:30 h | EF LALÍN "A" | 0 | vs | 1 | QUIRINAL "A" (P1) | USD O GROVE | 1 | vs | 1 | SDP ARNELAS A (P2) | |
19:00 h | CAMBADOS | 0 | vs | 2 | MONTAÑEROS (P3) | CORUXO "B" | 3 | vs | 0 | QUIRINAL "B" (P4) | |
19 30 h | EF LALIN "B" | 0 | vs | 2 | CORUXO A (P5) | FIAES S.C. | 2 | vs | 0 | E.F. VIVEIRO (P6) | |
20:00 h | BOIRO | 0 | vs | 1 | S. MARIÑA "B" (P7) | CALASANZ | 0 | vs | 0 | HERNANI G. (P8) | |
CUARTOS | |||||||||||
20:30 h | QUIRINAL "A" | 1(3) | vs | 1(2) | MONTAÑEROS ( P9) | SDP ARNELAS | 0 | vs | 3 | CORUXO "B" (P10) | |
21:00 h | CORUXO "A" | 0 | vs | 1 | S. MARIÑA "B" (P11) | FIAES S.C. | 1(1) | vs | 1(3) | CALASANZ. (P12) | |
SEMIFINALES | |||||||||||
21:45 h | QUIRINAL "A" | 0(5) | vs | 0(4) | CORUXO "B" | S. MARIÑA "B" | 0(1) | vs | 0(3) | CALASANZ |